
Máquina de ensaque móvel Containerised para o móvel do adubo da doca
Pessoa de Contato : Yark Wang
Número de telefone : 86-18020515386
Whatsapp : +8618020515386
Quantidade de ordem mínima : | 1 grupo | Preço : | Negotion |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | Caixa da madeira compensada | Tempo de entrega : | 30 dias |
Termos de pagamento : | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram | Habilidade da fonte : | 100 grupos |
Lugar de origem: | China | Marca: | JL |
---|
Informação detalhada |
|||
Nome: | Máquina de ensaque móvel | Pesando a escala: | 20-100kg |
---|---|---|---|
Precisão: | +/- 0,2% | Velocidade de embalagem (saco/hora): | 700 |
Fonte de ar: | 0.5-0.7MPa | Temperatura de trabalho: | -20℃-40℃ |
Poder: | AC380V, 50HZ, ou personalizado de acordo com a fonte de alimentação | ||
Destacar: | 25kg Containerized a ponderação da máquina de ensaque móvel,100kg Containerized a ponderação da máquina de ensaque móvel,equipamento 25kg de ensaque móvel |
Descrição de produto
Máquina de peso containerized do ensaque da aplicação portuária para a carga de maioria
A máquina de ensaque móvel é amplamente utilizada para o empacotamento de maioria nos portos, docas, depósitos da grão, minas, e ajudá-lo-á fora do problema, pôs simplesmente que o ajudará em três maneiras.
a) Salvar o tempo e o espaço. Com estrutura do recipiente, todos os dispositivos são integrados em dois recipientes, que precisa menos espaço. Todas as máquinas nos recipientes foram instaladas e eliminado erros antes de sair da fábrica, igualmente não precisam uma fundação baixa, que realmente para o ajudar a salvar muito tempo.
b) Menos poluição e ferimento. O funcionamento fechado dos dispositivos pode extremamente reduzir ferimento e a poluição do material espana aos seres humanos e ao ambiente.
Parâmetros técnicos:
Modelo |
Linha de produção |
Pesando a escala |
Precisão |
Velocidade de embalagem (saco/hora) |
Fonte de ar |
DSC-MC12 |
De uma única linha, escala dobro |
20-100kg | +/- 0,2% |
700 |
0.5-0.7Mpa |
DSC-MC22 |
Dobro-linha, escala dobro |
20-100kg | +/- 0,2% |
1500 |
0.5-0.7Mpa |
Poder | AC380V, 50HZ, ou personalizado de acordo com a fonte de alimentação | ||||
Temperatura de trabalho | -20℃-40℃ | ||||
Tipo do saco | Saco aberto da boca, saco do porto da válvula, saco tecido PP, saco do PE, saco de papel de Kraft, saco composto do Papel-plástico, saco da folha de alumínio | ||||
Modo de alimentação | Fluxo de gravidade que alimenta, eixo helicoidal que alimenta, correia que alimenta, alimentação de vibração | ||||
Modo de embalagem | Peso quantitativo automático, ensaque manual, enchimento automático, auxílio manual, costurar da máquina |
Incorpore sua mensagem