
Máquina industrial do sistema de Flattener do saco que dá forma ao equipamento auxiliar automático
Pessoa de Contato : Yark Wang
Número de telefone : 86-18020515386
Whatsapp : +8618020515386
Quantidade de ordem mínima : | 1 grupo | Preço : | $12,000.00 - $23,000.00/Pieces |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | Caixa da madeira compensada | Habilidade da fonte : | 100 grupos/grupos por Mês |
Lugar de origem: | China | Marca: | JL |
---|
Informação detalhada |
|||
Nome: | coletor de poeira | Indústrias aplicáveis: | Lojas do material de construção, usina, oficinas de reparações da maquinaria, alimento & de fábrica, |
---|---|---|---|
Aplicação: | Alimento, mercadoria, produto químico | Categoria automática: | Automático |
Tipo conduzido: | Elétrico, elétrico | Tensão: | 380v |
Razões de compra chaves: | Fácil de operar | Tipo de mercado: | Produto quente 2022 |
Que parte-inspeção video: | Fornecido | Garantia de componentes do núcleo: | 1 ANO |
Tipo de sacos: | Exceto a juta feita, todos sacos materiais restantes | Retenção material: | máximo de 2% |
Após o serviço da garantia: | Suporte laboral, manutenção das peças sobresselentes, de campo e serviço de reparações video | O serviço pós-venda forneceu: | Apoio em linha, suporte laboral video |
Componentes do núcleo: | PLC, motor, embarcação de pressão |
Descrição de produto
Máquina livre de poeira industrial central do sistema da coleção da unidade do coletor/extrator da oficina
O coletor de poeira é um aparelho filtrante industrial seco. É apropriado para capturar minúscula, poeira seca, não-fibrosa. O saco de filtro é feito do pano de filtro de matéria têxtil ou do feltro não tecido, e o gás empoeirado pode ser filtrado pelo efeito de filtração da tela da fibra para conseguir o efeito do tratamento do gás de conduto.
O coletor de poeira pode eficazmente reduzir o índice de poeira no local da produção com o método do isolamento da poeira e do gás, e pode eficazmente aumentar a vida útil do saco ou do filtro em caixa através da válvula do pulso, reduzindo desse modo o custo de manutenção.
Parâmetros técnicos:
Modelo | Qty do saco. | Área de filtro |
Volume de ar (³ de m /h) |
Peso (quilograma) |
||
1m (² de m) |
1.5m (² de m) |
2m (² de m) |
||||
TBLMF4 | 4 | 1,6 | 2,5 | 3,3 | 800-1200 | 200 |
TBLMF6 | 6 | 2,5 | 3,7 | 5 | 1200-1500 | 240 |
TBLMF9 | 9 | 3,7 | 5,5 | 7,4 | 1900-2500 | 300 |
TBLMF12 | 12 | 5 | 7,3 | 9,9 | 2200-3000 | 380 |
TBLMF15 | 15 | 6,2 | 9,2 | 12,3 | 2500-3600 | 430 |
TBLMF18 | 18 | 7,4 | 11 | 14,8 | 3150-4500 | 480 |
TBLMF21 | 21 | 8,6 | 12,8 | 17,2 | 3500-5500 | 515 |
TBLMF24 | 24 | 9,9 | 14,7 | 19,7 | 4220-6000 | 600 |
TBLMF28 | 28 | 11,5 | 17,1 | 23 | 4500-7500 | 695 |
TBLMF32 | 32 | 13,1 | 19,6 | 26,1 | 4780-8000 | 720 |
TBLMF36 | 36 | 14,8 | 22 | 29,6 | 5800-8400 | 750 |
TBLMF40 | 40 | 16,3 | 24,5 | 32,7 | 6800-9800 | 820 |
TBLMF42 | 42 | 17,1 | 25,7 | 34,3 | 7000-11000 | 888 |
TBLMF48 | 48 | 19,7 | 29,3 | 39,4 | 6400-10800 | 900 |
TBLMF56 | 56 | 23 | 34,2 | 46 | 8400-12000 | 982 |
TBLMF64 | 64 | 26,1 | 39,2 | 52,2 | 10500-16500 | 1100 |
TBLMF72 | 72 | 29,4 | 44,1 | 58,8 | 11600-16800 | 1300 |
TBLMF104 | 104 | 42,5 | 63,7 | 84,9 | 16500-23700 | 1500 |
Cada tamanho é equipado com um comprimento diferente dos tipos diferentes de saco de poeira
Como
TBLMF4:
Comprimento do saco de filtro (M) |
Área de filtro (M2) |
Volume de ar (m3/h) |
1 | 1,6 | 800 |
1,5 | 2,5 | 1000 |
2 | 3,3 | 1200 |
Wuxi Jianlong que empacota Co., Ltd.
Wuxi Jianlong que empacota Co., Ltd. é uma empresa de R & de D e de produção que especializa-se na solução de empacotamento material contínua. Nosso portfólio do produto inclui escalas e alimentadores de ensaque, máquinas de ensaque abertas da boca, enchimentos do saco da válvula, máquina de enchimento enorme do saco, planta palletizing de embalagem automática, equipamento de empacotamento do vácuo, palletizers robóticos e convencionais, envoltórios do estiramento, transportes, rampa telescópica, medidores de fluxo, etc. Wuxi Jianlong tem um grupo de coordenadores com força técnica forte e experiência prática rica, que podem ajudar clientes com serviço de uma parada do projeto da solução à entrega do produto, livrando trabalhadores do ambiente de trabalho pesado ou hostil, melhorando a eficiência da produção, e igualmente criarão retornos econômicos consideráveis para clientes.
Incorpore sua mensagem